Fourniture pour Souffleur > Tube / Baguette > Baguette

Baguette

Vendu à la coupe au détail ou au paquet selon les diamètres et les épaisseurs.

Propriétés physiques et chimiques

Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur (mm) Poids / Baguette long. 1500mm env. Nb tubes par carton Poids approx. par carton (Kg)
3 ± 0,14 24 529 12,5
4 ± 0,14 42 298 12,5
5 ± 0,14 66 183 12,0
6 ± 0,14 95 140 13,2
7 ± 0,14 129 98 12,6
8 ± 0,20 168 80 13,4
9 ± 0,20 213 63 13,4
10 ± 0,20 263 45 11,8
12 ± 0,20 378 35 13,2
14 ± 0,30 515 24 12,4
16 ± 0,30 672 20 13,4
18 ± 0,40 851 20 17,0
20 ± 0,40 1 050 16 16,8
22 ± 0,45 1 271 12 15,3
24 ± 0,45 1 512 12 18,2
26 ± 0,55 1 775 9 16,0
28 ± 0,80 2 059 9 18,5
30 ± 0,80 2 363 6 14,2


Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012