Verrerie > Plaque filtrante > Plaque filtrante bord non rebrûlé, surfaces brutes

Plaque filtrante bord non rebrûlé, surfaces brutes

Plaque filtrante bord non rebrûlé, surfaces brutes  
Caractéristiques techniques
Référence Porosité d
mm
25 151 00 0 10
25 151 01 1 10
25 151 02 2 10
25 151 03 3 10
25 151 04 4 10
25 151 05 5 10
25 152 00 0 20
25 152 01 1 20
25 152 02 2 20
25 152 03 3 20
25 152 04 4 20
25 152 05 5 20
25 152 501 0 25
25 152 51 1 25
25 152 52 2 25
25 152 53 3 25
25 152 54 4 25
25 152 55 5 25
25 153 00 0 30
25 153 01 1 30
25 153 02 2 30
25 153 03 3 30
25 153 04 4 30
25 153 05 5 30
25 154 00 0 40
25 154 01 1 40
25 154 02 2 40
25 154 03 3 40
25 154 04 4 40
25 154 05 5 40
25 155 00 0 50
25 155 01 1 50
25 155 02 2 50
25 155 03 3 50
25 155 04 4 50
25 155 05 5 50
25 155 50 0 55
25 155 51 1 55
25 155 52 2 55
25 155 53 3 55
25 155 54 4 55
25 155 55 5 55
25 156 00 0 60
25 156 01 1 60
25 156 02 2 60
25 156 03 3 60
25 156 04 4 60
25 156 05 5 60
25 156 50 0 65
25 156 51 1 65
25 156 52 2 65
25 156 53 3 65
25 156 54 4 65
25 156 55 5 65
25 157 00 0 70
25 157 01 1 70
25 157 02 2 70
25 157 03 3 70
25 157 04 4 70
25 157 05 5 70
25 158 00 0 80
25 158 01 1 80
25 158 02 2 80
25 158 03 3 80
25 158 04 4 80
25 158 05 5 80
25 159 00 0 90
25 159 01 1 90
25 159 02 2 90
25 159 03 3 90
25 159 04 4 90
25 159 05 5 90
25 160 00 0 100
25 160 01 1 100
25 160 02 2 100
25 160 03 3 100
25 160 04 4 100
25 160 05 5 100
25 162 00 0 120
25 162 01 1 120
25 162 02 2 120
25 162 03 3 120
25 162 04 4 120
25 162 05 5 120



Caractéristiques techniques
Porosité 0 1 2 3 4 5
ISO 4793 P 250 P 160 P 100 P 40 P 16 P 1.6
Mini. maxi. pore (µm) 160-250 100-160 40-100 16-40 10-16 1.0-1.6



Tailles intermédiaires, dimensions divergentes de diamètre au-delà de 120 mm, porosités divergentes ainsi que modèle biplan, disponibles sur demande.
Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012