Verrerie > Fiole Jaugée > Fioles jaugées MBL®, bouchées verre, classe A

Fioles jaugées MBL®, bouchées verre, classe A

Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
Calibrées selon les tolérances de la classe A.
Certifiées "H" marque.
Inscriptions émaillées en bleu.
Trait de jauge gravé pour une plus grande précision.
Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée.
Certificat de conformité de lot.


Caractéristiques techniques
Référence Capacité (ml) Tolérance (± ml) Ø corps (mm) Ø int. col (mm) Bouchon CN Hauteur (mm)
32510BV 5 0,025 22 8 10/19 72
32520BV 10 0,025 27 8 10/19 92
32526BV 20 0,04 37 8 10/19 107
32528BV 25 0,04 39 8 10/19 112
32533BV 50 0,06 48 10 12/21 145
32540BV 100 0,10 61 12 14/23 175
32545BV 200 0,15 76 12 14/23 215
32547BV 250 0,15 80 12 14/23 225
32554BV 500 0,25 101 17 19/26 261
32560BV 1000 0,40 127 22 24/29 305
32565BV 2000 0,60 161 25 29/32 375
32574BV 5000 1,20 215 30 34/35 475



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012