Verrerie > Fiole Jaugée > Fiole jaugée, verre brun BLAUBRAND®, classe A, attestée conforme

Fiole jaugée, verre brun BLAUBRAND®, classe A, attestée conforme

Fiole jaugée   DURAN®, DIN EN ISO 1042. Calibrée pour contenir "In". Avec bouchon à rodage normalisé en PP ou en verre burn.

Toutes les fioles jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec numéro de lot et un certificat de lot inclus par unité d’emballage d’origine. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel ou attestation de calibrage DKD. À l’exception du modèle à col large, les fioles jaugées sont également livrables avec certificat individuel USP.


Caractéristiques techniques
Référence Capacité
ml
Limites d'erreur
± ml
rodage col Ø intérieur description
F37401 5 L 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon PP
F37356 5 L 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon verre
F37402 10 L 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon PP
F37367 10 L 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon verre
F37403 20 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon PP
F37357 20 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon verre
F37404 25 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon PP
F37358 25 0,04 NS 10/19 9±1 bouchon verre
F37406 50 L 0,10 NS 14/23 13±1 bouchon PP
F37445 50 L 0,10 NS 14/23 13±1 bouchon verre
F37405 50 0,06 NS 12/21 11±1 bouchon PP
F37359 50 0,06 NS 12/21 11±1 bouchon verre
F37407 100 0,10 NS 14/23 13±1 bouchon PP
F37389 100 0,10 NS 14/23 13±1 bouchon verre
F37408 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 bouchon PP
F37361 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 bouchon verre
F37409 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 bouchon PP
F37362 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 bouchon verre
F37410 500 0,25 NS 19/26 19±2 bouchon PP
F37363 500 0,25 NS 19/26 19±2 bouchon verre
F37411 1000 0,4 NS 24/29 23±2 bouchon PP
F37364 1000 0,4 NS 24/29 23±2 bouchon verre


L = col large



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012