Verrerie > Fiole Jaugée > Fioles jaugées MBL®, bouchées polyéthylène, classe A

Fioles jaugées MBL®, bouchées polyéthylène, classe A

Fioles jaugées, bouchées polyéthylène, classe A   Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
Calibrées selon les tolérances de la classe A.
Certifiées "H" marque.
Inscriptions émaillées en bleu.
Trait de jauge gravé pour une plus grande précision.
Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée.
Certificat de conformité de lot.


Caractéristiques techniques
Référence Capacité (ml) Tolérance (± ml) Ø corps (mm) Ø int. col (mm) Bouchon CN Hauteur (mm)
32510 5 0,025 22 8 10/19 72
32520 10 0,025 27 8 10/19 92
32526 20 0,04 37 8 10/19 107
32528 25 0,04 39 8 10/19 112
32533 50 0,06 48 10 12/21 145
32540 100 0,10 61 12 14/23 175
32545 200 0,15 76 12 14/23 215
32547 250 0,15 80 12 14/23 225
32554 500 0,25 101 17 19/26 261
32560 1000 0,40 127 22 24/29 305
32565 2000 0,60 161 25 29/32 375
32574 5000 1,20 215 30 34/35 475



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012