Verrerie > Extracteur Soxhlet > Extracteur Soxhlet

Extracteur Soxhlet

Extracteur Soxhlet  
Caractéristiques techniques
Référence Capacité ml Rodage haut Rodage bas Cartouche
E74420 60 34/35 24/29 27 x 80
E74421 60 34/35 29/32 27 x 80
E74422 125 45/40 24/29 37 x 130
E74424 125 45/40 29/32 37 x 130
E74425 200 50/42 29/32 41 x 150
E74426 500 70/50 29/32 58 x 170




PRODUITS COMPLEMENTAIRES


Tube à distiller pour réduction femelle/mâle

Tube à distiller pour réduction femelle/mâle  
Caractéristiques techniques
Référence Rodage mâle Rodage femelle
X67310 14/23 10/19
X67321 19/26 14/23
X67331 24/29 14/23
X67332 24/29 19/26
X67341 29/32 14/23
X67342 29/32 19/26
X67343 29/32 24/29
X67352 34/35 19/26
X67353 34/35 24/29
X67354 34/35 29/32
X67373 45/40 24/29
X67374 45/40 29/32
X67375 45/40 34/35
X67384 50/42 24/29
X67383 50/42 29/32
X67394 70/50 29/32




Réfrigérant à boules rondes - 1 rodage

Réfrigérant à boules rondes - 1 rodage  
Caractéristiques techniques
Référence Longueur utile mm Longueur totale approximative mm Rodage
R145200 200 375 29/32
R145300 300 475 29/32
R145500 500 675 29/32
R145233 200 375 24/29



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012