Verrerie > Cuve pour spectrométrie > Micro Cuves

Micro Cuves

Micro Cuves

Micro Cuves

Micro Cuves

Micro Cuves
 
Caractéristiques techniques
Référence Matériaux Trajet Optique mm Haut. Ext.
mm
Larg. Ext.
mm
Larg. Int.
mm
Epaisseur Base
mm
Volume
µl
104.002OS10 OS 10 45 12,5 2 3,2 700
104.002QS10 QS 10 45 12,5 2 3,2 700
104.002BOS10 OS 10 45 12,5 2 3,2 700
104.002BQS10 QS 10 45 12,5 2 3,2 700
105OS10 OS 10 25 12,5 2 1,5 300
105QS10 QS 10 25 12,5 2 1,5 300
105BQS10 QS 10 25 12,5 2 1,5 300
108.002OS10 OS 10 45 12,5 2 9 500
108.002QS10 OS 10 45 12,5 2 9 500
108.002BOS10 OS 10 45 12,5 2 9 500
108.002BQS10 OS 10 45 12,5 2 9 500
115OS10 OS 10 40 12,5 2 1,5 400
115QS10 QS 10 40 12,5 2 1,5 400
115BQS10 QS 10 40 12,5 2 1,5 400



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012