Verrerie > Cuve pour spectrométrie > Macro Macro Cuves pour photométrie et colorimétrie

Macro Cuves pour photométrie et colorimétrie

Macro Cuves pour photométrie et colorimétrie Macro Cuves pour photométrie et colorimétrie
 
Macro Cuves pour photométrie et colorimétrie Macro Cuves pour photométrie et colorimétrie
 
Macro Cuves pour photométrie et colorimétrie
  Les dimensions extérieures sont 45 mm x 12,5 mm, la profondeur étant déterminée par le trajet optique.


Caractéristiques techniques
Référence Matériaux Trajet Optique mm Haut. Ext.
mm
Larg. Ext.
mm
Larg. Int.
mm
Volume
µl
6030OG10 OG 10 45 12,5 9,5 3500 (10 mm)
6030OG20 OG 20 45 12,5 9,5 3500 (10 mm)
6030OG40 OG 40 45 12,5 9,5 3500 (10 mm)
6030OG50 OG 50 45 12,5 9,5 3500 (10 mm)
6030-UV UV 10 ± 0.05 45 12,5 9,5 3500
402.000OG1 OG 1 40 23,6 18,5 4500 (10 mm)
402.000OG2 OG 2 40 23,6 18,5 4500 (10 mm)
402.000OG5 OG 5 40 23,6 18,5 4500 (10 mm)
402.000OG10 OG 10 40 23,6 18,5 4500 (10 mm)
402.000OG20 OG 20 40 23,6 18,5 4500 (10 mm)
402.000OG50 OG 50 40 23,6 18,5 4500 (10 mm)
440.000OG10 OG 10 100 12,5 9,5 8500
800.000OG13 OG 13 75 16,5 12,5 10000 (13 mm)
800.000OG26 OG 26 75 16,5 12,5 10000 (13 mm)
800.000OG40 OG 40 75 16,5 12,5 10000 (13 mm)
810.000OG2.5 OG 2.5 75 16,5 13 8000 (10 mm)
810.000OG5 OG 5 75 16,5 13 8000 (10 mm)
810.000OG10 OG 10 75 16,5 13 8000 (10 mm)
810.000OG25 OG 25 75 16,5 13 8000 (10 mm)



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012