Verrerie > Cuve pour spectrométrie > Macro Cuves pour spectrométrie

Macro Cuves pour spectrométrie

Macro Cuves pour spectrométrie Macro Cuves pour spectrométrie
 
Macro Cuves pour spectrométrie
 
Macro Cuves pour spectrométrie
 
Macro Cuves pour spectrométrie
 
Macro Cuves pour spectrométrie Macro Cuves pour spectrométrie
 
Macro Cuves pour spectrométrie Macro Cuves pour spectrométrie
 
Macro Cuves pour spectrométrie
  Les dimensions extérieures sont 45 mm x 12,5 mm, la profondeur étant déterminée par le trajet optique.

Fiche Technique

Caractéristiques techniques
Référence Matériaux Trajet Optique mm Haut. Ext.
mm
Larg. Ext.
mm
Larg. Int.
mm
Epaisseur Base
mm
Volume
µl
100OS1 OS 1 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100OS2 OS 2 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100OS5 OS 5 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100OS10 OS 10 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100OS20 OS 20 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100OS40 OS 40 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100OS50 OS 50 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100OS100 OS 100 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS1 QS 1 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS2 QS 2 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS5 QS 5 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS10 QS 10 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS20 QS 20 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS40 QS 40 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS50 QS 50 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QS100 QS 100 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX1 QX 1 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX2 QX 2 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX5 QX 5 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX10 QX 10 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX20 QX 20 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX40 QX 40 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX50 QX 50 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
100QX100 QX 100 45 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
Référence Matériaux Trajet Optique mm Haut. Ext.
mm
Larg. Ext.
mm
Larg. Int.
mm
Epaisseur Base
mm
Volume
µl
100BQS10 QS 10 10 12,5 9,5 1,5 3500
100.099OS1 OS 1 45 35 32 1,5 13000 (1 mm)
100.099OS2 OS 2 45 35 32 1,5 13000 (1 mm)
100.099OS4 OS 4 45 35 32 1,5 13000 (1 mm)
110OS1 OS 1 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110OS2 OS 2 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110OS5 OS 5 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110OS10 OS 10 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110OS20 OS 20 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110OS40 OS 40 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110OS50 OS 50 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110OS100 OS 100 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS1 QS 1 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS2 QS 2 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS5 QS 5 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS10 QS 10 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS20 QS 20 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS40 QS 40 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS50 QS 50 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QS100 QS 100 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX1 QX 1 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX2 QX 2 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX5 QX 5 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX10 QX 10 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX20 QX 20 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX40 QX 40 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX50 QX 50 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
110QX100 QX 100 46 12,5 9,5 1,5 3500 (10 mm)
Référence Matériaux Trajet Optique mm Haut. Ext.
mm
Larg. Ext.
mm
Larg. Int.
mm
Epaisseur Base
mm
Volume
µl
404.000QX1 QX 1 47,5 23,6 18,5 2,5 7000 (10 mm)
404.000QX2 QX 2 47,5 23,6 18,5 2,5 7000 (10 mm)
404.000QX5 QX 5 47,5 23,6 18,5 2,5 7000 (10 mm)
404.000QX10 QX 10 47,5 23,6 18,5 2,5 7000 (10 mm)
404.000QX20 QX 20 47,5 23,6 18,5 2,5 7000 (10 mm)



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012