Verrerie > Tube > Capillaire

Capillaire

Vendu à la coupe au détail ou au paquet selon les diamètres et les épaisseurs.

Propriétés physiques et chimiques

Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur d1 (mm) Diamètre intérieur d2 (mm) Poids d'un carton (kg) Poids d'une pièce (g) Nbr de pièces par carton
4 ±0,2 0.8 ±0,08 16,0 40 400
5 ±0,2 0.4 ±0,08 16,6 65 256
0.5 ±0,08 16,6 65 256
0.6 ±0,08 16,6 65 256
0.8 ±0,08 16,4 64 256
1.0 ±0,08 16,1 63 256
1.2 ±0,08 15,9 62 256
1.5 ±0,1 15,4 60 256
6 ±0,2 0.4 ±0.08 16,0 94 170
0.8 ±0.08 15,8 93 170
1.0 ±0.08 15,6 92 170
1.2 ±0.08 15,5 91 170
1.5 ±0,10 15,1 89 170
1.7 ±0,10 14,8 87 170
2.0 ±0,10 14,3 84 170
2.2 ±0,10 13,9 82 170
2.5 ±0,10 13,3 78 170
2.7 ±0,10 12,8 75 170
7 ±0,25 0.8 ±0,08 15,4 127 121
1.2 ±0,08 15,1 125 121
1.5 ±0,08 15,0 123 122
1.7 ±0,10 14,6 121 121
2.0 ±0,10 14,4 118 122
2.2 ±0,10 14,0 116 121
2.5 ±0,10 13,7 112 122
2.7 ±0,10 13,3 110 121
3.0 ±0,10 12,8 105 122
8 ±0,25 0.8 ±0,08 16,6 166 100
1.0 ±0,08 16,6 166 100
1.2 ±0,08 16,4 164 100
1.5 ±0,10 16,2 162 100
1.7 ±0,10 16,1 161 100
2.0 ±0,10 15,8 158 100
2.2 ±0,10 15,5 155 100
2.5 ±0,10 15,2 152 100
2.7 ±0,10 14,9 149 100
3.0 ±0,10 14,4 144 100
3.5 ±0,10 13,6 136 100
9 ±0,25 0.8 ±0,08 17,1 211 81
1.2 ±0,08 16,9 209 81
1.5 ±0,10 16,8 207 81
1.7 ±0,10 16,6 205 81
2.0 ±0,10 16,4 202 81
2.2 ±0,10 15,7 194 81
2.5 ±0,10 15,9 196 81
2.7 ±0,10 15,7 194 81
3.0 ±0,10 15,3 189 81
3.5 ±0,10 14,7 181 81
10 ±0,3 1.5 ±0,1 16,4 257 64
2.0 ±0,1 16,1 252 64
2.5 ±0,1 15,7 246 64
3.0 ±0,1 15,3 239 64
3.5 ±0,1 14,8 231 64


Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012