Verrerie > Ballon Rodé > Ballon fond rond monocol Borosilicaté 3.3

Ballon fond rond monocol Borosilicaté 3.3

Ballon fond rond monocol Borosilicaté  
Caractéristiques techniques
Référence Rodage Capacité ml
BR22610 14/23 5
BR22621 14/23 10
BR22628 14/23 25
BR22630 19/26 25
BR22634 14/23 50
BR22636 19/26 50
BR22637 24/29 50
BR22635 29/32 50
BR22639 14/23 100
BR22640 19/26 100
BR22641 24/29 100
BR22642 29/32 100
BR22649 19/26 250
BR22646 24/29 250
BR22647 29/32 250
BR22655 19/26 500
BR22653 24/29 500
BR22654 29/32 500
BR22658 19/26 1000
BR22660 29/32 1000
BR22665 29/32 2000
BR22667 34/35 2000



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012