Fourniture pour Souffleur > Tube en Quartz > Tube en Quartz

Tube en Quartz

  Propriétés chimiques

Vendu à la coupe ou au mètre selon les diamètres.

Caractéristiques techniques
Référence Diamètre d (mm) Epaisseur t (mm) Poids au mètre (g)
Q0203 3 ±0.2 0.5 ±0.2 9
Q0103 1.0 ±0.2 14
Q0304 4 ±0.2 0.5 ±0.2 12
Q0204 1.0 ±0.2 21
Q0104 1.5 ±0.2 26
Q0305 5 ±0.2 1.0 ±0.2 28
Q0205 1.5 ±0.2 36
Q0105 2.0 ±0.2 41
Q0406 6 ±0.2 1.0 ±0.2 35
Q0306 1.5 ±0.2 47
Q0206 2.0 ±0.2 55
Q0507 7 ±0.3 1.0 ±0.2 41
Q0407 1.5 ±0.2 57
Q0307 2.0 ±0.2 69
Q0207 2.5 ±0.2 78
Q0608 8 ±0.3 1.0 ±0.2 48
Q0508 1.5 ±0.2 67
Q0408 2.0 ±0.2 83
Référence Diamètre d (mm) Epaisseur t (mm) Poids au mètre (g)
Q0709 9 ±0.3 1.0 ±0.2 55
Q0609 1.5 ±0.2 78
Q0509 2.0 ±0.2 97
Q0810 10 ±0.3 1.0 ±0.2 62
Q0710 1.5 ±0.2 88
Q0610 2.0 ±0.2 111
Q0911 11 ±0.3 1.0 ±0.2 69
Q0811 1.5 ±0.2 98
Q0711 2.0 ±0.2 124
Q1012 12 ±0.4 1.0 ±0.2 76
Q0912 1.5 ±0.2 109
Q0812 2.0 ±0.2 138
Q1113 13 ±0.4 1.0 ±0.2 83
Q1013 1.5 ±0.2 119
Q0913 2.0 ±0.2 152
Q1214 14 ±0.4 1.0 ±0.2 90
Q1114 1.5 ±0.2 130
Q1014 2.0 ±0.2 166
Q1315 15 ±0.4 1.0 ±0.2 97
Q1215 1.5 ±0.2 140
Q1115 2.0 ±0.2 180
Q1416 16 ±0.5 1.0 ±0.25 104
Q1316 1.5 ±0.25 150
Q1216 2.0 ±0.25 193
Q1517 17 ±0.5 1.0 ±0.25 111
Q1417 1.5 ±0.25 161
Q1317 2.0 ±0.25 207
Q1618 18 ±0.5 1.0 ±0.25 117
Q1518 1.5 ±0.25 171
Q1418 2.0 ±0.25 221
Référence Diamètre d (mm) Epaisseur t (mm) Poids au mètre (g)
Q1719 19 ±0.5 1.0 ±0.25 124
Q1619 1.5 ±0.25 181
Q1519 2.0 ±0.25 235
Q1820 20 ±0.5 1.0 ±0.25 131
Q1720 1.5 ±0.25 192
Q1620 2.0 ±0.25 249
Q1921 21 ±0.6 1.0 ±0.25 138
Q1821 1.5 ±0.25 202
Q1721 2.0 ±0.25 263
Q2022 22 ±0.6 1.0 ±0.25 145
Q1922 1.5 ±0.25 212
Q1822 2.0 ±0.25 276
Q2123 23 ±0.6 1.0 ±0.25 152
Q2023 1.5 ±0.25 223
Q1923 2.0 ±0.25 290
Q2224 24 ±0.6 1.0 ±0.25 159
Q2124 1.5 ±0.25 233
Q2024 2.0 ±0.25 304
Référence Diamètre d (mm) Epaisseur t (mm) Poids au mètre (g)
Q2325 25 ±0.6 1.0 ±0.3 166
Q2225 1.5 ±0.3 244
Q2125 2.0 ±0.3 318
Q2326 26 ±0.7 1.5 ±0.3 254
Q2226 2.0 ±0.3 332
Q2126 2.5 ±0.3 406
Q2427 27 ±0.7 1.5 ±0.3 264
Q2327 2.0 ±0.3 346
Q2227 2.5 ±0.3 423
Q2528 28 ±0.8 1.5 ±0.3 275
Q2428 2.0 ±0.3 359
Q2328 2.5 ±0.3 441
Q2629 29 ±0.8 1.5 ±0.3 285
Q2529 2.0 ±0.3 373
Q2429 2.5 ±0.3 458
Q2730 30 ±0.8 1.5 ±0.3 295
Q2630 2.0 ±0.3 387
Q2530 2.5 ±0.3 475
Q2831 31 ±0.9 1.5 ±0.3 306
Q2731 2.0 ±0.3 401
Q2631 2.5 ±0.3 492
Q2932 32 ±0.9 1.5 ±0.3 316
Q2832 2.0 ±0.3 415
Q2732 2.5 ±0.3 510
Q3033 33 ±0.9 1.5 ±0.3 326
Q2933 2.0 ±0.3 428
Q2833 2.5 ±0.3 527
Q3134 34 ±0.9 1.5 ±0.3 337
Q3034 2.0 ±0.3 442
Q2934 2.5 ±0.3 544
Q3235 35 ±0.9 1.5 ±0.3 347
Q3135 2.0 ±0.3 456
Q3035 2.5 ±0.3 561
Q3336 36 ±0.9 1.5 ±0.3 358
Q3236 2.0 ±0.3 470
Q3136 2.5 ±0.3 579
Référence Diamètre d (mm) Epaisseur t (mm) Poids au mètre (g)
Q3437 37 ±1.0 1.5 ±0.3 368
Q3337 2.0 ±0.3 484
Q3237 2.5 ±0.3 596
Q3538 38 ±1.0 1.5 ±0.3 378
Q3438 2.0 ±0.3 498
Q3338 2.5 ±0.3 613
Q3639 39 ±1.0 1.5 ±0.3 389
Q3539 2.0 ±0.3 511
Q3439 2.5 ±0.3 631
Q3740 40 ±1.0 1.5 ±0.3 399
Q3640 2.0 ±0.3 525
Q3540 2.5 ±0.3 648
Q3841 41 ±1.2 1.5 ±0.3 409
Q3741 2.0 ±0.3 539
Q3641 2.5 ±0.3 665
Q3942 42 ±1.2 1.5 ±0.3 420
Q3842 2.0 ±0.3 553
Q3742 2.5 ±0.3 682
Q4043 43 ±1.3 1.5 ±0.3 430
Q3943 2.0 ±0.3 567
Q3843 2.5 ±0.3 700
Q4144 44 ±1.4 1.5 ±0.3 441
Q4044 2.0 ±0.3 580
Q3944 2.5 ±0.3 717
Q4245 45 ±1.5 1.5 ±0.3 451
Q4145 2.0 ±0.3 594
Q4045 2.5 ±0.3 734
Q4346 46 ±1.5 1.5 ±0.3 461
Q4246 2.0 ±0.3 608
Q4146 2.5 ±0.3 751
Q4447 47 ±1.5 1.5 ±0.3 472
Q4347 2.0 ±0.3 622
Q4247 2.5 ±0.3 769
Q4750 50 ±2.0 1.5 ±0.3 503
Q4650 2.0 ±0.3 663
Q4550 2.5 ±0.3 821
Q4450 3.0 ±0.3 974
Référence Diamètre d (mm) Epaisseur t (mm) Poids au mètre (g)
Q5155 55 ±2.0 2.0 ±0.3 732
Q5050 2.5 ±0.3 907
Q4950 3.0 ±0.3 1078
Q5660 60 ±2.0 2.0 ±0.3 802
Q5560 2.5 ±0.3 993
Q5460 3.0 ±0.3 1182
Q6165 65 ±2.0 2.0 ±0.3 871
Q6065 2.5 ±0.3 1080
Q5965 3.0 ±0.3 1285
Q6670 70 ±1,0 2.0 ±0,5 940
Q6470 3.0 ±0,5 1389
Q6975 75 ±1,0 3.0 ±0,5 1493
Q7580 80 ±1,0 2.5 ±0,5 1339
Q7380 3.5 ±0,5 1851
Q8085 85 ±1,0 2.5 ±0,5 1425
Q8590 90 ±1,0 2.5 ±0,5 1512
Q8390 3.5 ±0,5 2092
Q9095 95 ±1,0 2.5 ±0,5 1598
Q95100 100 ±1,0 2.5 ±0,5 1685
Q93100 3.5 ±0,5 2334



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012