Caoutchouc > Tuyau > Tuyau Tygon® B-44-4X

Tuyau Tygon® B-44-4X

Tuyau Tygon B-44-4X   Transparent. Lisse. Non poreux.
Densité : 1,2 - Dureté shore : 65.
Température de -44°C à +74°C (stérilisable à la vapeur 120°C, 1 bar, 30 minutes).
Très bonne résistance aux acides et aux alcalins.
Inerte en goût et en odeur.
Conforme aux critères FDA.
Vendu en couronne de 6 ou 15 m.

Caractéristiques techniques
Référence ∅ int ∅ ext épaisseur couronne
T4401-13 0,8 mm 2,4 mm 0,8 mm 15 m
T4402-13 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm 15 m
T4402-23 1,6 mm 4,8 mm 1,6 mm 15 m
T4403-13 2,4 mm 4,0 mm 0,8 mm 15 m
T4404-13 3,2 mm 4,8 mm 0,8 mm 15 m
T4404-23 3,2 mm 6,4 mm 1,6 mm 15 m
T4405-13 4,0 mm 5,6 mm 0,8 mm 15 m
T4405-23 4,0 mm 7,2 mm 1,6 mm 15 m
T4406-13 4,8 mm 6,4 mm 0,8 mm 15 m
T4406-23 4,8 mm 8,0 mm 1,6 mm 15 m
T4406-33 4,8 mm 9,6 mm 2,4 mm 15 m
T4408-23 6,4 mm 9,6 mm 1,6 mm 15 m
T4408-33 6,4 mm 11,2 mm 2,4 mm 15 m
T4408-43 6,4 mm 12,8 mm 3,2 mm 15 m
T4410-23 8,0 mm 11,2 mm 1,6 mm 15 m
T4410-33 8,0 mm 12,8 mm 2,4 mm 15 m
T4410-43 8,0 mm 14,4 mm 3,2 mm 15 m
T4410-53 8,0 mm 16,0 mm 4,0 mm 15 m
T4412-23 9,5 mm 12,7 mm 1,6 mm 15 m
T4412-33 9,5 mm 14,3 mm 2,4 mm 15 m
T4412-43 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm 15 m
T4414-23 11,1 mm 14,3 mm 1,6 mm 15 m
T4414-33 11,1 mm 15,9 mm 2,4 mm 15 m
T4416-23 12,7 mm 15,9 mm 1,6 mm 15 m
T4416-33 12,7 mm 17,5 mm 2,4 mm 15 m
T4416-43 12,7 mm 19,1 mm 3,2 mm 15 m
T4416-53 12,7 mm 20,7 mm 4,0 mm 15 m
T4420-33 15,9 mm 20,7 mm 2,4 mm 15 m
T4420-43 15,9 mm 22,3 mm 3,2 mm 15 m
T4420-53 15,9 mm 23,8 mm 4,0 mm 15 m
T4424-43 19,0 mm 25,4 mm 3,2 mm 15 m
T4424-53 19,0 mm 27,0 mm 4,0 mm 15 m
T4424-63 19,0 mm 28,6 mm 4,8 mm 15 m
T4424-83 19,0 mm 31,8 mm 6,4 mm 15 m
T4428-43 22,2 mm 28,6 mm 3,2 mm 15 m
T4432-43 25,4 mm 31,8 mm 3,2 mm 15 m
T4432-53 25,4 mm 33,3 mm 4,0 mm 15 m
T4432-63 25,4 mm 35,0 mm 4,8 mm 15 m
T4432-83 25,4 mm 38,2 mm 6,4 mm 15 m
T4436-43 28,6 mm 34,9 mm 3,2 mm 15 m
T4440-43 31,8 mm 38,1 mm 3,2 mm 15 m
T4440-63 31,8 mm 41,3 mm 4,8 mm 15 m
T4448-83 38,1 mm 50,8 mm 6,4 mm 15 m
T4464-83 50,8 mm 63,5 mm 6,4 mm 15 m
T4464-123 50,8 mm 69,8 mm 9,5 mm 6 m
T4464-163 50,8 mm 76,2 mm 12,7 mm 6 m
T4480-82 63,5 mm 76,3 mm 6,4 mm 6 m
T4496-82 76,2 mm 88,9 mm 6,4 mm 6 m
T4499-162 101,6 mm 127 mm 12,7 mm 6 m



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012>