Caoutchouc > Tuyau > Tuyau Tygon® 3350 Tailles Impériales

Tuyau Tygon® 3350 Tailles Impériales

Tuyau Tygon 3350 Tailles Impériales   Surface intérieure ultra lisse et hydrophobe.
Densité : 1,14 - Dureté shore : 50.
Température de -80°C à +200°C (stérilisable à la vapeur).
Taux limité de constituants extractibles.
Répond aux critères USP Classe VI, FDA, NSF et ISO 10993.
Translucide.
Vendu en couronne de 15 m.

Caractéristiques techniques
Référence ∅ int ∅ ext épaisseur
T3301-13 0,8 mm 2,4 mm 0,8 mm
T3302-13 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm
T3302-23 1,6 mm 4,8 mm 1,6 mm
T3303-13 2,4 mm 4,0 mm 0,8 mm
T3303-23 2,4 mm 5,6 mm 1,6 mm
T3304-13 3,2 mm 4,8 mm 0,8 mm
T3304-23 3,2 mm 6,4 mm 1,6 mm
T3305-13 4,0 mm 5,6 mm 0,8 mm
T3306-13 4,8 mm 6,4 mm 0,8 mm
T3306-23 4,8 mm 8,0 mm 1,6 mm
T3306-33 4,8 mm 9,6 mm 2,4 mm
T3306-43 4,8 mm 11,1 mm 3,2 mm
T3308-13 6,4 mm 8,0 mm 0,8 mm
T3308-23 6,4 mm 9,6 mm 1,6 mm
T3308-33 6,4 mm 11,1 mm 2,4 mm
T3308-43 6,4 mm 12,7 mm 3,2 mm
T3310-23 8,0 mm 11,1 mm 1,6 mm
T3310-33 8,0 mm 12,7 mm 2,4 mm
T3312-23 9,5 mm 12,7 mm 1,6 mm
T3312-33 9,5 mm 14,3 mm 2,4 mm
T3312-43 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm
T3314-23 11,1 mm 14,3 mm 1,6 mm
T3314-33 11,1 mm 15,9 mm 2,4 mm
T3316-23 12,7 mm 15,9 mm 1,6 mm
T3316-33 12,7 mm 17,5 mm 2,4 mm
T3316-43 12,7 mm 19,0 mm 3,2 mm
T3320-33 15,9 mm 20,6 mm 2,4 mm
T3320-43 15,9 mm 22,2 mm 3,2 mm
T3324-43 19,0 mm 25,4 mm 3,2 mm
T3332-43 25,4 mm 31,8 mm 3,2 mm
T3340-43 31,8 mm 38,1 mm 3,2 mm
T3348-83 38,1 mm 50,8 mm 6,4 mm



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012>