Caoutchouc > Tuyau > Tuyau Chemfluor® PTFE

Tuyau Chemfluor® PTFE

Tuyau Chemfluor PTFE   En PTFE vierge translucide. Répond aux normes FDA.
Pression de service contrôlée lot par lot. Excel. résistance chimique.
Densité = 2,18 - Dureté Shore =58D.
Température de service : -160°C à +280°C.
Vendu au mètre, mais pour certains diamètres nous imposons la vente en couronne de 25, 50 ou 100 m.

Caractéristiques techniques
Référence ∅ int épaisseur ∅ ext
PTFE0203 2,0 mm 0,5 mm 3,0 mm
PTFE0204 2,0 mm 1,0 mm 4,0 mm
PTFE0304 3,0 mm 0,5 mm 4,0 mm
PTFE0305 3,0 mm 1,0 mm 5,0 mm
PTFE0405 4,0 mm 0,5 mm 5,0 mm
PTFE0406 4,0 mm 1,0 mm 6,0 mm
PTFE0506 5,0 mm 0,5 mm 6,0 mm
PTFE0507 5,0 mm 1,0 mm 7,0 mm
PTFE0607 6,0 mm 0,5 mm 7,0 mm
PTFE0608 6,0 mm 1,0 mm 8,0 mm
PTFE0810 8,0 mm 1,0 mm 10,0 mm
PTFE1012 10,0 mm 1,0 mm 12,0 mm
PTFE1214 12,0 mm 1,0 mm 14,0 mm
PTFE1416 14,0 mm 1,0 mm 16,0 mm
PTFE1618 16,0 mm 1,0 mm 18,0 mm
PTFE1820 18,0 mm 1,0 mm 20,0 mm



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012