Appareillages > Transferpette® > Transferpette® electronic Micropipette monocanal, electronique

TRANSFERPETTE® electronic
Micropipette monocanal, electronique

transferpette

  Description du produit

La pipette à piston Transferpette® electronic associe les propriétés des pipettes mécaniques BRAND éprouvées dans le monde entier aux avantages des appareils électroniques. Elle a été la primière micropipette au monde distinguée par le certificat "Ergonomie agrée" du TÜV Rhénanie/Berlin-Brandebourg!

Caractéristiques spéciales:
  • Affichage global clair.
  • Grande touche de pipetage.
  • Positionnement ergonomique de la touche d'éjection mise en relief par un code de couleur.
  • Anse de maintien réglable individuellement.
  • Poignée allongée ergonomique.
  • La tige de pipette dévissable et autoclavable (121 °C) en unité complète.
  • 5 programmes: pipetage, pipetage inverse, mélange, GEL-Electrophorèse et distribution.
  • La technique Easy Calibration pour l'ajustage rapide de la Transferpette® electronic, sans outil.
  • Marquage CE selon la directive IVD 98/79 CE.
Contenu de livraison
Transferpette® electronic, attestée conforme, avec certificat de qualité, batterie, bloc d'alimentation, huile de silicone.

Type d´emballage
1 pièce

Caractéristiques techniques
Réf. Capacité
(µl)
Division
(µl)
E
(%)
E
(µl)
CV
(%)
CV
(µl)
Type de pointe
(µl)
Bloc d'alimentation
705337 500 - 5000 5,0 0,6 30 0,2 10 5000 Australie (240 V/50 Hz)
705347 500 - 5000 5,0 0,6 30 0,2 10 5000 sans
705319 0,5 - 10 0,01 1,0 0,1 0,4 0,04 20 USA/Japon (110 V/50-60 Hz)
705329 0,5 - 10 0,01 1,0 0,1 0,4 0,04 20 Australie (240 V/50 Hz)
705339 0,5 - 10 0,01 1,0 0,1 0,4 0,04 20 sans
705300 2 - 20 0,02 1,0 0,2 0,4 0,08 20 Europe (continent) (230 V/50 Hz)
705310 2 - 20 0,02 1,0 0,2 0,4 0,08 20 GB/Irelande (230 V/50 Hz)
705320 2 - 20 0,02 1,0 0,2 0,4 0,08 20 USA/Japon (110 V/50-60 Hz)
705330 2 - 20 0,02 1,0 0,2 0,4 0,08 20 Australie (240 V/50 Hz)
705340 2 - 20 0,02 1,0 0,2 0,4 0,08 20 sans
705303 20 - 200 0,2 0,8 1,6 0,2 0,4 200/300 Europe (continent) (230 V/50 Hz)
705313 20 - 200 0,2 0,8 1,6 0,2 0,4 200/300 GB/Irelande (230 V/50 Hz)
705323 20 - 200 0,2 0,8 1,6 0,2 0,4 200/300 USA/Japon (110 V/50-60 Hz)
705333 20 - 200 0,2 0,8 1,6 0,2 0,4 200/300 Australie (240 V/50 Hz)
Réf. Capacité
(µl)
Division
(µl)
E
(%)
E
(µl)
CV
(%)
CV
(µl)
Type de pointe
(µl)
Bloc d'alimentation
705343 20 - 200 0,2 0,8 1,6 0,2 0,4 200/300 sans
705306 100 - 1000 1,0 0,6 6 0,2 2 1000 Europe (continent) (230 V/50 Hz)
705316 100 - 1000 1,0 0,6 6 0,2 2 1000 GB/Irelande (230 V/50 Hz)
705326 100 - 1000 1,0 0,6 6 0,2 2 1000 USA/Japon (110 V/50-60 Hz)
705336 100 - 1000 1,0 0,6 6 0,2 2 1000 Australie (240 V/50 Hz)
705346 100 - 1000 1,0 0,6 6 0,2 2 1000 sans
705307 500 - 5000 5,0 0,6 30 0,2 10 5000 Europe (continent) (230 V/50 Hz)
705317 500 - 5000 5,0 0,6 30 0,2 10 5000 GB/Irelande (230 V/50 Hz)
705327 500 - 5000 5,0 0,6 30 0,2 10 5000 USA/Japon (110 V/50-60 Hz)
705337 500 - 5000 5,0 0,6 30 0,2 10 5000 Australie (240 V/50 Hz)
705347 500 - 5000 5,0 0,6 30 0,2 10 5000 sans

Calibrée pour écouler 'Ex'. Les limites d'erreur se réfèrent au volume nominal (= volume max.) imprimé sur l'appareil, la température de l'appareil, la température ambiante et celle de l'eau dist. étant les mêmes (20 °C), l'opération étant régulière et sans à-coups. Les limites d'erreur sont inférieures à celles de la norme DIN EN ISO 8655-2. Certifiée conforme à DIN 12 600. E = exactitude, CV = coefficient de variation



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012