Appareillages > Four Traditionnel > Fours traditionnels à chambre 1100°C, 1200°C et 1300°C porte à déplacement parallèle - CWF

Fours traditionnels à chambre
1100°C, 1200°C et 1300°C porte à déplacement parallèle - CWF

  • Température de travail maximum 1100°C, 1200°C et 1300°C.
  • Volumes utiles de travail de 5, 13 et 23 litres.
  • Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur 2 côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique.
  • Montée en température du four 2 fois plus rapide que les fours classiques.
  • Système d’isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l’abrasion.
  • Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide etc.).
  • Coupe circuit de sécurité à l’ouverture de la porte du four.
  • Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d’air et garder les parois extérieures froides (EN61010).
  • Grand choix possible de contrôleurs et de programmateurs de température.
  • Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, protection des opérateurs.

Applications diverses :

  • Traitements thermiques des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l’échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtements de surface).

Note :

  • La puissance de maintien en température est mesurée à 100°C en dessous de la température maximale et en chambre vide.
  • Les graphiques concernant l’uniformité du volume de la chambre sont disponibles sur demande.
  • Les dimensions externes sont mesurées porte fermée et cheminée incluse.
  Four Traditionnel



Caractéristiques techniques
Référence CWF11/5 CWF11/13 CWF11/23 CWF12/5
Volume (l) 5 13 23 5
Température maxi (°C) 1100 1100 1100 1200
Température de fonctionnement conseillée pour une utilisation en continu (°C) 1000 1000 1000 1100
Dimensions internes (h x l x p) (mm) 135 x 140 x 250 200 x 200 x 325 235 x 245 x 400 135 x 140 x 250
Dimensions externes (h x l x p) (mm) 585 x 375 x 485 655 x 435 x 610 705 x 505 x 675 585 x 375 x 485
Volume à température uniforme (h x l x p) (mm) 85 x 90 x 110 120 x 120 x 185 155 x 165 x 285 85 x 90 x 125
Montée en température nominale (min.) 30 80 40 35
Sonde de température Thermocouple type K Thermocouple type K Thermocouple type K Thermocouple type R
Puissance maximale (W) 2400 3100 7400 2400
Puissance de maintien en température (W) 790 1500 1900 850
Alimentation électrique Monophasé, 10A Monophasé, 12,5A en standard. Biphasé en option Monophasé, 30-32A ou triphasé, 12,5A/ph (Universel) Monophasé, 10A
Poids (Kg) 30 47 68 30


Caractéristiques techniques
Référence CWF12/13 CWF12/23 CWF13/5 CWF13/13 CWF13/23
Volume (l) 13 23 5 13 23
Température maxi (°C) 1200 1200 1300 1300 1300
Température de fonctionnement conseillée pour une utilisation en continu (°C) 1100 1100 1200 1200 1200
Dimensions internes (h x l x p) (mm) 200 x 200 x 325 235 x 245 x 400 135 x 140 x 250 200 x 200 x 325 235 x 245 x 400
Dimensions externes (h x l x p) (mm) 655 x 435 x 610 705 x 505 x 675 585 x 375 x 485 655 x 435 x 610 705 x 505 x 675
Volume à température uniforme (h x l x p) (mm) 120 x 120 x 200 155 x 165 x 325 85 x 90 x 150 120 x 120 x 225 155 x 165 x 340
Montée en température nominale (min.) 65 45 40 80 55
Sonde de température Thermocouple type R Thermocouple type R Thermocouple type R Thermocouple type R Thermocouple type R
Puissance maximale (W) 3100 7400 2400 3100 7400
Puissance de maintien en température (W) 1550 2250 1000 1800 2500
Alimentation électrique Monophasé, 12,5A en standard. Biphasé en option Monophasé, 30-32A ou triphasé, 12,5A/ph (Universel) Monophasé, 10A Monophasé, 12,5A Monophasé, 30- 32A ou triphasé, 12,5A/ph (Universel)
Poids (Kg) 47 68 30 47 68

Choix du programmeur

Référence Descriptif
CWF11/5/301 Four 1100°C, 5 litres, régulateur PID 301
CWF11/5/3216P1 Four 1100°C, 5 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF11/5/3508P1 Four 1100°C, 5 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF11/13/301 Four 1100°C, 13 litres, régulateur PID 301
CWF11/13/3216P1 Four 1100°C, 13 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF11/13/3508P1 Four 1100°C, 13 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF11/23/301 Four 1100°C, 23 litres, régulateur PID 301
CWF11/23/3216P1 Four 1100°C, 23 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF11/23/3508P1 Four 1100°C, 23 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF12/5/301 Four 1200°C, 5 litres, régulateur PID 301
CWF12/5/3216P1 Four 1200°C, 5 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF12/5/3508P1 Four 1200°C, 5 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF12/13/301 Four 1200°C, 13 litres, régulateur PID 301
CWF12/13/3216P1 Four 1200°C, 13 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF12/13/3508P1 Four 1200°C, 13 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF12/23/301 Four 1200°C, 23 litres, régulateur PID 301
CWF12/23/3216P1 Four 1200°C, 23 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF12/23/3508P1 Four 1200°C, 23 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF13/5/301 Four 1300°C, 5 litres, régulateur PID 301
CWF13/5/3216P1 Four 1300°C, 5 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF13/5/3508P1 Four 1300°C, 5 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF13/13/301 Four 1300°C, 13 litres, régulateur PID 301
CWF13/13/3216P1 Four 1300°C, 13 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF13/13/3508P1 Four 1300°C, 23 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
CWF13/23/301 Four 1300°C, 23 litres, régulateur PID 301
CWF13/23/3216P1 Four 1300°C, 23 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
CWF13/23/3508P1 Four 1300°C, 23 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012