Appareillages > Etuve Haute Température > Etuves industrielles, pour des applications génériques - Modèle HT

Etuves industrielles, pour des applications génériques
Modèle HT

  • Gamme complète d’étuves industrielles.
  • Température maximum de travail, 400, 500 et 600°C.
  • Volumes utiles de 28 à 220 litres.
  • Eléments de chauffage enveloppés dans un système d’isolation minérale.
  • Très bonne uniformité thermique.
  • Chambre en acier poli inoxydable.
  • Choix multiple de programmeurs et contrôleurs (voir page 82).
  etuve



Caractéristiques techniques
Référence HT4/28 HT5/28 HT6/28 HT4/95 HT5/95
Capacité (l) 28 28 28 95 95
Température maximum en fonctionnement (°C) 400 500 600 400 500
Temps de chauffe pour atteindre la température maxi.(min.) 60 60 75 60 60
Dimensions de la chambre h x l x p (mm) 305 x 305 x 305 305 x 305 x 305 305 x 305 x 305 455 x 455 x 455 455 x 455 x 455
Dimensions externes (h x l x p) (mm) 805 x 560 x 810 805 x 560 x 810 805 x 560 x 810 960 x 810 x 810 960 x 810 x 810
Puissance (W) 1000 2000 2000 2000 3000
Poids (Kg) 62 62 62 144 144


Référence HT6/95 HT4/220 HT5/220 HT6/220
Capacité (l) 95 220 220 220
Température maximum en fonctionnement (°C) 600 400 500 600
Temps de chauffe pour atteindre la température maxi.(min.) 75 60 60 90
Dimensions de la chambre h x l x p (mm) 455 x 455 x 455 610 x 610 x 610 610 x 610 x 610 610 x 610 x 610
Dimensions externes (h x l x p) (mm) 960 x 810 x 810 1105 x 965 x 1145 1105 x 965 x 1145 1105 x 965 x 1145
Puissance (W) 4500 3000 4500 6000
Poids (Kg) 144 200 200 200

Choix du programmeur

Référence Descriptif
HT4/28301 Etuve 400°C, 28 litres, régulateur PID 301
HT4/28/3216P1 Etuve 400°C, 28 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT4/28/3508P1 Etuve 400°C, 28 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT5/28/301 Etuve 500°C, 28 litres, régulateur PID 301
HT5/28/3216P1 Etuve 500°C, 28 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT5/28/3508P1 Etuve 500°C, 28 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT6/28/301 Etuve 600°C, 28 litres, régulateur PID 301
HT6/28/3216P1 Etuve 600°C, 28 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT6/28/3508P1 Etuve 600°C, 28 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT4/95/301 Etuve 400°C, 95 litres, régulateur PID 301
HT4/95/3216P1 Etuve 400°C, 95 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT4/95/3508P1 Etuve 400°C, 95 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT5/95/301 Etuve 500°C, 95 litres, régulateur PID 301
HT5/95/3216P1 Etuve 500°C, 95 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT5/95/3508P1 Etuve 500°C, 95 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT6/95/301 Etuve 600°C, 95 litres, régulateur PID 301
HT6/95/3216P1 Etuve 600°C, 95 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT6/95/3508P1 Etuve 600°C, 95 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT4/220/301 Etuve 400°C, 220 litres, régulateur PID 301
HT4/220/3216P1 Etuve 400°C, 220 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT4/220/3508P1 Etuve 400°C, 220 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT5/220/301 Etuve 500°C, 220 litres, régulateur PID 301
HT5/220/3216P1 Etuve 500°C, 220 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT5/220/3508P1 Etuve 500°C, 220 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1
HT6/220/301 Etuve 600°C, 220 litres, régulateur PID 301
HT6/220/3216P1 Etuve 600°C, 220 litres, régulateur PID programmable 8 segments 3216 P1
HT6/220/3508P1 Etuve 600°C, 220 litres, régulateur PID programmable 20 segments 3508 P1



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012