Appareillages > Centrifugeuse de Paillasse > Produits complémentaires

PRODUITS COMPLEMENTAIRES


Tubes et flacons en plastique avec bouchon à vis



Tubes HEROLAB en polycarbonate transparent et polypropylène translucide. Autoclavables.






Tubes COMECTA en polypropylène translucide. Autoclavables.
 
Caractéristiques techniques
Volume
ml
Dimensions
mm
Marque Référence Matière Rcf
xg
Température
°C
10 16 Ø x 80 Comecta 5752399 Polypropylène 50000 4 ... 121
Herolab 5752421 Polypropylène 57000 -180 ... 145
Herolab 5752401 Polycarbonate 57000 -150 ... 121
30 25 Ø x 92 Comecta 5752398 Polypropylène 50000 4 ... 121
Herolab 5752955 Polypropylène 64000 -180 ... 145
Herolab 5752951 Polycarbonate 64000 -150 ... 121
50 29 Ø x 103 Comecta 5752397 Polypropylène 50000 4 ... 121
Herolab 5753205 Polypropylène 69000 -180 ... 145
Herolab 5753201 Polycarbonate 69000 -150 ... 121
80 38 Ø x 105 Comecta 5752396 Polypropylène 40000 4 ... 121
Herolab 5753243 Polypropylène 50000 -180 ... 145
Herolab 5753241 Polycarbonate 50000 -150 ... 121
200 56,6 Ø x 104 Herolab 5715202 Polypropylène 10000 -180 ... 145
Herolab 5715203 Polycarbonate 10000 -150 ... 121
250 62 Ø x 122 Comecta 5752395 Polypropylène 13200 4 ... 121
Herolab 5753411 Polypropylène 33000 -180 ... 145
Herolab 5753401 Polycarbonate 33000 -150 ... 121
500 70 Ø x 165 Herolab 5753512 Polypropylène 14000 -180 ... 145
Herolab 5753501 Polycarbonate 14000 -150 ... 121
1000 98 Ø x 175 Herolab 5752571 Polypropylène 4936 -180 ... 145
Herolab 5752561 Polycarbonate 4936 -150 ... 121




Tubes en verre

Tubes en verre.

Voir également en verrerie tube à centrifuger fond rond ou conique, bord droit ou à vis.Tout autre modèle sur demande.

Caractéristiques techniques
Volume Dimensions
mm
Référence
Microhématocrite* 1,4 Ø x 75 7000910
7 ml 12 Ø x 100 7000773
15 ml 16,5 Ø x 100 7000772
25 ml 24 Ø x 100 7000771
50 ml 34 Ø x 100 7000770
100 ml 44 Ø x 104 7000769
250 ml 56 Ø x 147 7000768
ASTM Conique 7001088
ASTM Forme poire 7000767

*Boîte de 100 unités.




Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012