Appareillages > Balance Portable Ohaus > Pioneer™

PIONEER™

balance Portable

balance Portable

balance Portable
  Destinée au pesage de routine pour les diverses applications du laboratoire, de l’industrie et de l’enseignement, la série Pioneer offre une parfaite combinaison entre performance et fonctionnalités. Modèles disponibles avec ou sans calibrage interne ainsi qu'avec l'approbation OIML.
  • Cage de pesée avec 3 portes coulissantes sur les modèles 1 mg
  • Indicateur de niveau à l'avant
  • Large éventail d'options disponibles


Caractéristiques techniques
Type Description
Alimentation Alimentation secteur
Construction Base robuste en métal, carter ABS, plateau inox
Afficheur Afficheur LCD
Interface RS232 pour l’envoi de l’identifiant de la balance et du poids et connexion de l'afficheur secondaire
Caractéristiques de conception Crochet de pesée sous laCrochet de pesée sous laCrochet de pesée sous laCrochet de pesée sous la balance, cage de pesée munie de 3 portes coulissantes amovibles sur les modèles 1 mg, niveau à bulle frontal, verrouillage du menu et du calibrage


Référence Capacité Précision Plateforme Approbation CE Etalonnage Echelon de vérification Poids de contrôle
PA4101C 4100g 0.1g 180mm X 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA4101CM 4100g 0.1g 180mm X X 0.1 g 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA64 65g 0.1mg 90mm 50g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA114 110g 0.1mg 90mm 100g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA214 210g 0.1mg 90mm 200g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA64C 65g 0.1mg 90mm X 50g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA114C 110g 0.1mg 90mm X 100g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA214C 210g 0.1mg 90mm X 200g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA64CM 65g 0.1mg 90mm X X 1 mg 50g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA114CM 110g 0.1mg 90mm X X 1 mg 100g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA214CM 210g 0.1mg 90mm X X 1 mg 200g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA213 210g 1mg 120mm 200g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA413 410g 1mg 120mm 400g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA213C 210g 1mg 120mm X 200g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA413C 410g 1mg 120mm X 400g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA213CM 210g 1mg 120mm X X 10 mg 200g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA413CM 410g 1mg 120mm X X 10 mg 400g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA512 510g 0.01g 180mm 500g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA2102 2100g 0.01g 180mm 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA4102 4100g 0.01g 180mm 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA4101 4100g 0.1g 180mm 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA512C 510g 0.01g 180mm X 500g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA2102C 2100g 0.01g 180mm X 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA4102C 4100g 0.01g 180mm X 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA512CM 510g 0.01g 180mm X X 0.1 g 500g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA2102CM 2100g 0.01g 180mm X X 0.1 g 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA4102CM 4100g 0.01g 180mm X X 0.1 g 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA213M 210g 1mg 120mm X 10 mg 200g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA413M 410g 1mg 120mm X 0.1 g 400g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA512M 510g 0.01g 180mm X 0.1 g 500g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA2102M 2100g 0.01g 180mm X 0.1 g 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA4102M 4100g 0.01g 180mm X 0.1 g 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1
PA4101M 4100g 0.1g 180mm X 0.1 g 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012e="Map"> s="21,17,78,75" href="../../index.htm">