Appareillages > Bain Thermostaté à Circulation > Bain Thermostaté à Circulation Interne

BAIN THERMOSTATE A CIRCULATION INTERNE

bain thermostaté

Réf. ED-13


bain thermostaté

Réf. ED-13A


bain thermostaté

Réf. MB-13A
  Description

Cuve en Inox ou désignation :
A : Plexiglas
M : Makrolon

Bain thermostaté JULABO pour mise en température d'échantillons. Le thermostat est monté sur un pont et très facilement amovible. En option: différents supports pour tubes à essais, capots de bain et socles à hauteur variable en inox.


Avantages

ED
  • Affichage LED pour la température réelle et la température de consigne, précision d'affichage 0,1°C
  • Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, retour automatique à l'affichage de la valeur réelle
  • Régulation de température par PID 1
  • Alarme de surtempérature et/ou d'assèchement

MB
  • Ecran multi fonctions (LED) pour température réelle et de consigne, signaux d'alerte et alarmes et puissance de pompe
  • Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, valeurs d'alerte et d'alarme et fonction menu
  • Régulation de température par PID 2 avec compensation des perturbations
  • Calibration en 3 points ATC3
  • Signal de pré alarme pour niveau de bain bas (DBGM 203 06 059.8)
  • Sécurité de surchauffe réglable à l'écran
  • Prise RS232 pour communication on line



 
Caractéristiques techniques
Réf. Modèle Domaine de température de travail °C Constance de température °C Puissance de chauffage W Puissance de froid à 20 °C W Puissance de pompe foulante aspirante Capacité Litres Ouverture du bain profondeur L x l / P cm Série
l/min bar bar
9116313 ED-13A 20...60 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 13 18 x 30 / 15 Economy
9116315 ED-5AB 20...60 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 5 12 x 24 / 15 Economy
9116317 ED-7AB 20...60 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 7 12 x 34 / 15 Economy
9116319 ED-19A 20...60 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 19 36 x 30 / 15 Economy
9116413 ED-13 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 13 18 x 30 / 15 Economy
9116417 ED-17 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 17 18 x 30 / 20 Economy
9116419 ED-19 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 19 36 x 30 / 15 Economy
9116427 ED-27 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 27 36 x 30 / 20 Economy
9116433 ED-33 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 33 67 x 30 / 15 Economy
9116513 ED-13M 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 13 18 x 30 / 15 Economy
9116515 ED-5MB 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 5 12 x 24 / 15 Economy
9116519 ED-19M 20...100 ±0.03 2000 - - 15 0,35 - 19 36 x 30 / 15 Economy
9142313 MB-13A 20...60 ±0.02 2000 - - 10 0,12 - 13 18 x 30 / 15 TopTech
9142319 MB-19A 20...60 ±0.02 2000 - - 10 0,12 - 19 36 x 30 / 15 TopTech
9142405 MB-5 20...100 ±0.02 2000 - - 10 0,12 - 4.5 15 x 15 / 15 TopTech
9142413 MB-13 20...100 ±0.02 2000 - - 10 0,12 - 13 18 x 30 / 15 TopTech
9142419 MB-19 20...100 ±0.02 2000 - - 10 0,12 - 19 36 x 30 / 15 TopTech



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012