Appareillages > Acura® > Acura® manual XS (826) micropipettes haute performance

ACURA® manual XS (826)
micropipettes haute performance

pipette

  Description du produit

InsInstrument spécialement conçu pour la recherche. Excellent équilibre ergonomique et maniabilité bien étudiée permettent un guidage précis lors de dosages en microtubes. Activation ultra douce (nouveau concept de joint) pour un pipetage sans fatigue de la main. Performances métrologiques et durabilité inégalées pour satisfaire aux exigences de pipetage les plus élevées.

Huit micropipettes couvrent une plage de volume de 0.1 à 1000 µl.

Références et performances
Caractéristiques techniques
Justesse (E%) Précision (V%)
No. cat. Vol. µl Div. µl Vol. min. Vol. inter. Vol. max. Vol. min. Vol. inter. Vol. max. Type d'embout
826.0002 0.1 - 2 0.002 <±6.0%1) <±4.0% <±2.0% < 5.0%1) < 3.3% < 1.5% ultra 10 µL
826.0010 0.5 - 10 0.01 <±2.5%2) <±1.8% <±1.0% < 1.8%2) < 1.2% < 0.5% ultra 10 µL
826.0010Y 1 - 10 0.01 <±2.5% <±1.8% <±1.0% < 2.5% < 1.6% < 0.7% 200 µL
826.0020 2 - 20 0.02 <±2.5% <±1.8% <±1.0% < 1.7% < 1.1% < 0.5% 200 µL
826.0050 5 - 50 0.1 <±1.5% <±1.3% <±1.0% < 1.0% < 0.7% < 0.4% 200 µL
826.0100 10 - 100 0.1 <±1.5% <±1.2% <±0.8% < 1.0% < 0.6% < 0.2% -
826.0200 20 - 200 0.2 <±1.5% <±1.1% <±0.6% < 0.6% < 0.4% < 0.2% 200 µL
826.1000 100 - 1000 1 <±1.5% <±1.0% <±0.5% < 0.5% < 0.4% < 0.2% 1000 µl
Performances obtenues avec de l'eau bi-distillée à une température constante (± 0.5°C) comprise entre 20 et 25 °C, selon la norme ISO 8655.



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012