Appareillages > Acura® > Acura® manual 825 micropipettes à volume variable

ACURA® manual 825
micropipettes à volume variable

transferpette

  Description du produit pipettes à volume fixe

Equipée d'un réglage de précision, la nouvelle gamme peut être ajustée en continu avec une résolution de volume très fine. Le réglage d'une seule main permet une manipulation facile. Le crantage du micromètre, combiné au capuchon Smartie, en rotation libre, assure la stabilité du réglage pendant le pipetage.

La gamme comprend 8 micropipettes couvrant les volumes de 0.1 à 1000 µl.


Caractéristiques techniques
Justesse (E%) Précision (V%)
No. cat. Vol. µl Div. µl Vol. min. Vol. inter. Vol. max. Vol. min. Vol. inter. Vol. max. Type d'embout
825.0002 0.1 - 2 0.002 <±6.0%¹ <± 4.0% <± 2.0% <5.0%¹ < 3.3% < 1.5% ultra 10 µL
825.0010 0.5 - 10 0.01 <±2.5%² <± 1.8% <± 1.0% <1.8%² < 1.2% < 0.5% ultra 10 µL
825.0010Y 1 - 10 0.01 <± 2.5% <± 1.8% <± 1.0% < 2.5% < 1.6% < 0.7% 200 µL
825.0020 2 - 20 0.02 <± 2.5% <± 1.8% <± 1.0% < 1.7% < 1.1% < 0.5% 200 µL
825.0050 5 - 50 0.1 <± 1.5% <± 1.3% <± 1.0% < 1.0% < 0.7% < 0.4% 200 µL
825.0100 10 - 100 0.1 <± 1.5% <± 1.2% <± 0.8% < 1.0% < 0.6% < 0.2% 200 µL
825.0200 20 - 200 0.2 <± 1.5% <± 1.1% <± 0.6% < 0.6% < 0.4% < 0.2% 200 µL
825.1000 100 - 1000 1 <± 1.5% <± 1.0% <± 0.5% < 0.5% < 0.4% < 0.2% 1000 µL

Mesures à 1) 0.5µL, 2) 1µL
Performances obtenues en mode direct avec de l'eau bi-distillée à une température constante (± 0.5°C) comprise entre 20 et 25 °C, selon la norme ISO 8655.



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012