Appareillages > Acura® > Acura® manual 815 pipettes à volume fixe

ACURA® manual 815
pipettes à volume fixe

micropipette

  Description du produit

La gamme à volume fixe possède tous les perfectionnements de la nouvelle génération d'instruments: finesse et ergonomie, piston parfaitement réactif, stérilisation en autoclave, etc. Elles existent dans de multiples variantes : modèles pour ultra-microvolumes de 1, 5 et 10 µl, microvolumes de 20 à 1000 µl et macrovolumes de 2, 2.5, 5 et 10 ml.

Références et performances
Micropipettes

Caractéristiques techniques
No. cat. Vol. µl Justesse (E%) Précision (V%) Type d'embout
815.0001 1 <± 2.0% < 2.0% ultra 10 µL
815.0005 5 <± 1.4% < 1.0% ultra 10 µL
815.0010 10 <± 0.7% < 0.7% ultra 10 µL
815.0010Y 10 <± 0.7% < 0.8% 200 µL
815.0015 15 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0020 20 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0025 25 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0030 30 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0040 40 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0050 50 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0060 60 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0070 70 <± 0.7% < 0.6% 200 µL
815.0075 75 <± 0.7% < 0.5% 200 µL
815.0080 80 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0090 90 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0100 100 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0120 120 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0150 150 <± 0.7% < 0.3% 200 µL
815.0200 200 <± 0.7% < 0.4% 200 µL
815.0250 250 <± 0.7% < 0.4% 1000 µL
815.0300 300 <± 0.7% < 0.4% 1000 µL
815.0400 400 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0500 500 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0600 600 <± 0.7% < 0.3% 1000 µL
815.0700 700 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0750 750 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0800 800 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.0900 900 <± 0.7% < 0.2% 1000 µL
815.1000 1000 <± 0.6% < 0.2% 1000 µL
Performances obtenues avec de l'eau bi-distillée à une température constante (± 0.5°C) comprise entre 20 et 25 °C, selon la norme ISO 8655.



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012