Analyses > Filtre en Microfibre de Verre

FILTRE EN MICROFIBRE DE VERRE

filtre en microfibre de verre
Réf. F28
Filtre pour les analyses en biochimie et pour les analyses de pollution.

Réf. F29
Filtre pour des filtrations très fines avec de grandes capacités de rétention.
Réf. F34
Filtre idéal pour le contrôle de la pollution atmosphérique.

Réf. F38
Pré-filtre pour la filtration sur membrane.
Nos filtres en microfibres de verre de la gamme F38 sont conformes à la norme NF EN 872

La norme NF EN 872 impose l'utilisation de filtres en microfibres de verre sans liant pour la détermination des Matières en Suspension (M.E.S).
 
F28 - Biochimie, Pollution
Référence Diam. en mm Boite de
F28/20 20 100
F28/21 21 100
F28/24 24 100
F28/25 25 100
F28/40 40 100
F28/45 45 100
F28/47 47 100
F28/55 55 100
F28/60 60 100
F28/70 70 100
F28/90 90 100
F28/110 110 100
F28/125 125 100
F28/130 130 100
F28/140 140 100
F28/150 150 100
F28/160 160 100
F28/185 185 100
F28/200 200 100
F28/210 210 100
F28/240 240 100

F29 - Biochimie, Pollution 2X plus épais
Référence Diam. en mm Boite de
F29/20 20 100
F29/21 21 100
F29/24 24 100
F29/25 25 100
F29/40 40 100
F29/45 45 100
F29/47 47 100
F29/55 55 100
F29/60 60 100
F29/70 70 100
F29/90 90 25
F29/110 110 25
F29/125 125 25
F29/130 130 25
F29/140 140 25
F29/150 150 25
F29/160 160 25
F29/185 185 25
F29/200 200 25
F29/210 210 25
F29/240 240 25
 
F34 - Pollution
Référence Diam. en mm Boite de
F34/20 20 100
F34/21 21 100
F34/24 24 100
F34/25 25 100
F34/40 40 100
F34/45 45 100
F34/47 47 100
F34/55 55 100
F34/60 60 100
F34/70 70 100
F34/90 90 100
F34/110 110 100
F34/125 125 100
F34/130 130 100
F34/140 140 100
F34/150 150 100
F34/160 160 100
F34/185 185 100
F34/200 200 100
F34/210 210 100
F34/240 240 100

F38 - Pré-Filtre pour membrane
Référence Diam. en mm Boite de
F38/20 20 100
F38/21 21 100
F38/24 24 100
F38/25 25 100
F38/40 40 100
F38/45 45 100
F38/47 47 100
F38/55 55 100
F38/60 60 100
F38/70 70 100
F38/90 90 25
F38/110 110 25
F38/125 125 25
F38/130 130 25
F38/140 140 25
F38/150 150 25
F38/160 160 25
F38/185 185 25
F38/200 200 25
F38/210 210 25
F38/240 240 25



Tous droits réservés © Batailler-Labo 2005/2012